Klupski rekordi – Limačice
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 8,94 | Tara | Petračić | 2007 | 15.04.2018. | 1. kolo HALS (Čakovec) |
200 m | 29,22 | Tena | Petračić | 2007 | 30.09.2018. | 5. kolo HALS (Čakovec) |
300 m | 46,80 | Ema | Vuković | 2006 | 18.05.2017. | Erste plava liga (Zagreb) |
400 m | 66,46 | Tena | Petračić | 2007 | 23.06.2018. | PH mlađe kadetkinje, Varaždin |
600 m | 1:45,35 | Tena | Petračić | 2007 | 06.10.2018. | 6. kolo HALS (Varaždin) |
Skok u dalj | 4,09 m | Livia | Debelić | 2007 | 22.04.2018. | 2. kolo HALS (Varaždin) |
Vorteks | 23,60 m | Matea | Conjar | 2006 | 18.05.2017. | Erste plava liga (Zagreb) |
4 x 60 m | 35,48 | Livia Tara Tena Hana |
Debelić Petračić Petračić Tašaković |
2007 2007 2007 2007 |
30.09.2018. | 5. kolo HALS (Čakovec) |
Klupski rekordi – Limači
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 9,08 | Marko | Pranić | 2007 | 07.05.2017. | 2. kolo HALS (Čakovec) |
200 m | 32,03 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 30.09.2018. | 5. kolo HALS (Čakovec) |
300 m | 46,65 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 29.09.2019. | 6. kolo HALS (Varaždin) |
400 m | 1:05,33 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 13.10.2019. | Finale HALS (Varaždin) |
600 m | 1:48,13 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 06.10.2019. | 7. kolo HALS (Varaždin) |
Skok u dalj | 3,87 m | Marko | Pranić | 2007 | 07.05.2017. | 2. kolo HALS (Čakovec) |
Vorteks | 38,20 m | Filip | Slunjski | 2006 | 18.05.2017. | Erste plava liga (Zagreb) |
Klupski rekordi – Mlađe kadetkinje
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 8,94 | Tara | Petračić | 2007 | 15.04.2018. | 1. kolo HALS (Čakovec) |
100 m | 13,76 | Ema | Vuković | 2006 | 06.10.2019. | 7. kolo HALS (Varaždin) |
200 m | 29,22 | Tana | Petračić | 2007 | 30.09.2018. | 5. kolo HALS (Čakovec) |
300 m | 36,05 | Ema | Vuković | 2006 | 09.06.2018. | 3. kolo HALS (Čakovec) |
400 m | 1:02,33 | Tena | Martinec | 2006 | 13.10.2019. | Finale HALS (Varaždin) |
600 m | 1:44,36 | Livia | Debelić | 2007 | 01.09.2019. | 5. kolo HALS (Varaždin) |
800 m | 2:25,65 | Tena | Petračić | 2007 | 16.06.2019. | Pojedinačno PH za mlađe kadetkinje (Split) |
1000 m | 3:14,54 | Tena | Petračić | 2007 | 06.10.2019. | 7. kolo HALS (Varaždin) |
1500 m | 5:02,61 | Tena | Petračić | 2007 | 29.06.2019. | Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Rijeka) |
2000 m | 7:12,53 | Tena | Petračić | 2007 | 19.05.2019. | 3. kolo HALS (Čakovec) |
3000 m | 11:18,88 | Tena | Petračić | 2007 | 16.02.2019. | Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Zagreb) |
4 × 100 m | 54,48 | Livia Tara Tena Ema |
Debelić Petračić Petračić Vuković |
2007 2007 2007 2006 |
13.10.2019. | Finale HALS (Varaždin) |
4 × 200 m | 2:07,84 | Ema Manuela Iva Tena |
Vuković Mičić Karlović Papak Martinec |
2006 2005 2006 2006 |
15.04.2018. | 1. kolo HALS (Čakovec) |
Klupski rekordi – Mlađi kadeti
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 46,65 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 29.09.2019. | 6. kolo HALS (Varaždin) |
400 m | 63,38 | Luka | Gagula | 2005 | 15.04.2018. | 1. kolo HALS (Čakovec) |
600 m | 1:48,13 | Ivan Toma | Aščić | 2008 | 06.10.2019. | 7. kolo HALS (Varaždin) |
Klupski rekordi – Kadetkinje
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:41,35 | Nina | Vuković | 2002 | 09.10.2017. | PH starijih kadeta (Zagreb) |
800 m | 2:25,65 | Tena | Petračić | 2007 | 16.06.2019. | Pojedinačno PH za mlađe kadektinje (Split) |
1000 m | 3:09,86 | Nina | Vuković | 2002 | 15.10.2017. | Finale HALS (Varaždin) |
1500 m | 5:02,61 | Tena | Petračić | 2007 | 29.06.2019. | Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Rijeka) |
2000 m | 7:12,53 | Tena | Petračić | 2007 | 19.05.2019. | 3. kolo HALS (Čakovec) |
3000 m | 11:18,88 | Tena | Petračić | 2007 | 16.02.2018. | Pojedinačno PH za mlađe juniorke u dvorani (Zagreb) |
Klupski rekordi – Stariji kadeti
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 28,05 | Josip | Zubec | 2003 | ||
600 m | 1:40,74 | Marko | Rovišan | 2003 | 30.09.2018. | 5. kolo HALS (Čakovec) |
800 m | 2:23,91 | Marko | Rovišan | 2003 | 06.10.2018. | 6. Kolo HALS-a (Čakovec) |
Klupski rekordi – Mlađe juniorke
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 58,72 | Nina | Vuković | 2002 | 14.09.2019. | Kup seniorki (Zagreb) |
600 m | 1:38,42 | Nina | Vuković | 2002 | 15.04.2018. | 1. kolo HALS (Varaždin) |
800 m | 2:16,16 | Nina | Vuković | 2002 | 15.09.2019. | Kup seniorki (Zagreb) |
1000 m | 2:59,27 | Nina | Vuković | 2002 | 06.10.2019. | 7. kolo HALS (Varaždin) |
1500 m | 4:46,85 | Nina | Vuković | 2002 | 16.02.2019. | Pojedinačno PH za mlađe juniorke u dvorani (Zagreb) |
2000 m | 6:46,99 | Nina | Vuković | 2002 | 13.10.2019. | Finale HALS (Varaždin) |
3.000 m | 10:12,52 | Nina | Vuković | 2002 | 30.06.2019. | Pojedinačno PH za mlađe seniorke (Rijeka) |
10.000 m | 39:50,3 | Monika | Delač | 1993 | 17.04.2010. | Zagreb |
Klupski rekordi – Turopoljska liga trčanja
Disciplina | Rezultat | Ime | Prezime | Godište | Datum rezultata | Natjecanje (mjesto) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,8 km Žene | 14:46 | Monika | Delač | 1993 | 01.09.2009. | Turopoljska liga trčanja |
7,6 km Žene | 30:34 | Irena | Smojner | 02.04.2019. | Turopoljska liga trčanja | |
3,8 km Muškarci | 12:33 | Bruno | Škrinjarić | 1987 | 04.09.2018. | Turopoljska liga trčanja |
7,6 km Muškarci | 26:23 | Bruno | Škrinjarić | 1987 | 15.10.2019. | Turopoljska liga trčanja |