Klupski rekordi

Limačice

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
60 m 8,94 Tara Petračić 2007 15.04.2018. 1. kolo HALS (Čakovec)
200 m 29,22 Tena Petračić 2007 30.09.2018. 5. kolo HALS (Čakovec)
300 m 46,80 Ema Vuković 2006 18.05.2017. Erste plava liga (Zagreb)
400 m 66,46 Tena Petračić 2007 23.06.2018. PH mlađe kadetkinje, Varaždin
600 m 1:45,35 Tena Petračić 2007 06.10.2018. 6. kolo HALS (Varaždin)
Skok u dalj 4,09 m Livia Debelić 2007 22.04.2018. 2. kolo HALS (Varaždin)
Vorteks 23,60 m Matea Conjar 2006 18.05.2017. Erste plava liga (Zagreb)
4 x 60 m 35,48 Livia
Tara
Tena
Hana
Debelić
Petračić
Petračić
Tašaković
2007
2007
2007
2007
30.09.2018. 5. kolo HALS (Čakovec)

Limači

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
60 m 9,08 Marko Pranić 2007 07.05.2017. 2. kolo HALS (Čakovec)
200 m 32,03 Ivan Toma Aščić 2008 30.09.2018. 5. kolo HALS (Čakovec)
300 m 46,65 Ivan Toma Aščić 2008 29.09.2019. 6. kolo HALS (Varaždin)
400 m 1:05,33 Ivan Toma Aščić 2008 13.10.2019. Finale HALS (Varaždin)
600 m 1:48,13 Ivan Toma Aščić 2008 06.10.2019. 7. kolo HALS (Varaždin)
Skok u dalj 3,94 m Bartol Pavelić 2007 9.10.2021. Varaždin
Vorteks 38,20 m Filip Slunjski 2006 18.05.2017. Erste plava liga (Zagreb)

Mlađe kadetkinje

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
60 m 8,94 Tara Petračić 2007 15.04.2018. 1. kolo HALS (Čakovec)
100 m 13,76 Ema Vuković 2006 06.10.2019. 7. kolo HALS (Varaždin)
200 m 29,22 Tana Petračić 2007 30.09.2018. 5. kolo HALS (Čakovec)
300 m 36,05 Ema Vuković 2006 09.06.2018. 3. kolo HALS (Čakovec)
400 m 1:02,33 Tena Martinec 2006 13.10.2019. Finale HALS (Varaždin)
600 m 1:38,81 Tena Petračić 2007 27.1.2021. Varaždin
800 m 2:21,73 Tena Petračić 2007 27.1.2021. Čakovec
1000 m 3:14,54 Tena Petračić 2007 06.10.2019. 7. kolo HALS (Varaždin)
1500 m 5:02,61 Tena Petračić 2007 29.06.2019. Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Rijeka)
2000 m 7:12,53 Tena Petračić 2007 19.05.2019. 3. kolo HALS (Čakovec)
3000 m 11:18,88 Tena Petračić 2007 16.02.2019. Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Zagreb)
4 × 100 m 54,48 Livia
Tara
Tena
Ema
Debelić
Petračić
Petračić
Vuković
2007
2007
2007
2006
13.10.2019. Finale HALS (Varaždin)
4 × 200 m 2:07,84 Ema
Manuela
Iva
Tena
Vuković
Mičić
Karlović Papak
Martinec
2006
2005
2006
2006
15.04.2018. 1. kolo HALS (Čakovec)

Mlađi kadeti

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 27,38 Ivan Toma Aščić 2008 16.5.2021. Čakovec
300 m 44,47 Ivan Toma Aščić 2008 21.4.2021. Varaždin
400 m 59,05 Ivan Toma Aščić 2008 13.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 9.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,00 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čakovec

Kadetkinje

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
100 m 13,32 Ema Vuković 2006 24.4.2021. Varaždin
200 m 25,94 Tena Martinec 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 40,53 Tena Martinec 2005 19.6.2021. Čakovec
400 m 57,38 Tena Martinec 2005 26.6.2021. Varaždin
600 m 1:39,81 Tena Petračić 2007 27.1.2021. Varaždin
800 m 2:21,73 Tena Petračić 2007 27.1.2021. Čakovec
1000 m 3:09,86 Nina Vuković 2002 15.10.2017. Finale HALS (Varaždin)
1500 m 5:02,61 Tena Petračić 2007 29.06.2019. Pojedinačno PH za mlađe juniorke (Rijeka)
2000 m 7:12,53 Tena Petračić 2007 19.05.2019. 3. kolo HALS (Čakovec)
3000 m 11:18,88 Tena Petračić 2007 16.02.2018. Pojedinačno PH za mlađe juniorke u dvorani (Zagreb)

Kadeti

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 27,38 Ivan Toma Aščić 2008 16.2.2021. Čakovec
300 m 44,47 Ivan Toma Aščić 2008 16.2.2021. Čakovec
400 m 58,05 Ivan Toma Aščić 2008 13.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 29.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,80 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čakovec

Mlađi juniori

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 26,12 Viktor Benedetti 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 42,55 Viktor Benedetti 2005 24.4.2021. Varaždin
400 m 58,25 Viktor Benedetti 2005 12.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 9.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,00 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čekovec
1000 m 3:00,14 Martin Marčec 2005 24.4.2021. Varaždin
3000 m 10:22,53 Martin Marčec 2005 13.6.2021. Zagreb
5000 m 17:48,65 Martin Marčec 2005 30.5.2021. Zagreb

Mlađe juniorke

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
100 m 13,32 Ema Vuković 2006 24.4.2021. Varaždin
200 m 25,94 Tena Martinec 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 40,53 Tena Martinec 2005 19.6.2021. Čekovec
400 m 57,38 Tena Martinec 2005 26.6.2021. Varaždin
600 m 1:36,78 Tena Martinec 2005 20.6.2021. Čakovec
800 m 2:16,16 Nina Vuković 2002 15.09.2019. Kup seniorki (Zagreb)
1000 m 2:59,27 Nina Vuković 2002 06.10.2019. 7. kolo HALS (Varaždin)
1500 m 4:46,85 Nina Vuković 2002 16.02.2019. Pojedinačno PH za mlađe juniorke u dvorani (Zagreb)
2000 m 6:46,99 Nina Vuković 2002 13.10.2019. Finale HALS (Varaždin)
3.000 m 10:12,52 Nina Vuković 2002 30.06.2019. Pojedinačno PH za mlađe seniorke (Rijeka)
10.000 m 39:50,3 Monika Delač 1993 17.04.2010. Zagreb

Juniorke

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
100 m 13,32 Ema Vuković 2006 24.4.2021. Varaždin
200 m 25,63 Nina Vuković 2002 16.5.2021. Čakovec
300 m 40,53 Tena Martinec 2005 19.6.2021. Čekovec
400 m 55,80 Nina Vuković 2002 15.5.2021. Zagreb
600 m 1:32,58 Nina Vuković 2005 24.4.2021. Zagreb
800 m 2:11,46 Nina Vuković 2002 6.6.2021. Karlovac

Juniori

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 26,12 Viktor Benedetti 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 42,55 Viktor Benedetti 2005 24.4.2021. Varaždin
400 m 58,25 Viktor Benedetti 2005 12.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 9.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,00 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čekovec
1000 m 3:00,14 Martin Marčec 2005 24.4.2021. Varaždin
3000 m 10:22,53 Martin Marčec 2005 13.6.2021. Zagreb
5000 m 17:48,65 Martin Marčec 2005 30.5.2021. Zagreb

Mlađe seniorke

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
100 m 13,32 Ema Vuković 2006 24.4.2021. Varaždin
200 m 25,63 Nina Vuković 2002 16.5.2021. Čakovec
300 m 40,53 Tena Martinec 2005 19.6.2021. Čekovec
400 m 55,80 Nina Vuković 2002 15.5.2021. Zagreb
600 m 1:32,58 Nina Vuković 2005 24.4.2021. Zagreb
800 m 2:11,46 Nina Vuković 2002 6.6.2021. Karlovac

Mlađi seniori

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 26,12 Viktor Benedetti 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 42,55 Viktor Benedetti 2005 24.4.2021. Varaždin
400 m 58,25 Viktor Benedetti 2005 12.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 9.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,00 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čekovec
1000 m 3:00,14 Martin Marčec 2005 24.4.2021. Varaždin
3000 m 10:22,53 Martin Marčec 2005 13.6.2021. Zagreb
5000 m 17:48,65 Martin Marčec 2005 30.5.2021. Zagreb

Seniorke

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
100 m 13,32 Ema Vuković 2006 24.4.2021. Varaždin
200 m 25,63 Nina Vuković 2002 16.5.2021. Čakovec
300 m 40,53 Tena Martinec 2005 19.6.2021. Čekovec
400 m 55,80 Nina Vuković 2002 15.5.2021. Zagreb
600 m 1:32,58 Nina Vuković 2005 24.4.2021. Zagreb
800 m 2:11,46 Nina Vuković 2002 6.6.2021. Karlovac

Seniori

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
200 m 26,12 Viktor Benedetti 2005 30.5.2021. Zagreb
300 m 42,55 Viktor Benedetti 2005 24.4.2021. Varaždin
400 m 58,25 Viktor Benedetti 2005 12.6.2021. Zagreb
600 m 1:40,01 Ivan Toma Aščić 2008 9.10.2021. Varaždin
800 m 2:18,00 Ivan Toma Aščić 2008 20.6.2021. Čekovec
1000 m 3:00,14 Martin Marčec 2005 24.4.2021. Varaždin
3000 m 10:22,53 Martin Marčec 2005 13.6.2021. Zagreb
5000 m 17:48,65 Martin Marčec 2005 30.5.2021. Zagreb

Turopoljska liga trčanja

Disciplina Rezultat Ime Prezime Godište Datum rezultata Natjecanje (mjesto)
3,8 km Žene 14:46 Monika Delač 1993 01.09.2009. Turopoljska liga trčanja
7,6 km Žene 30:34 Irena Smojner 02.04.2019. Turopoljska liga trčanja
3,8 km Muškarci 12:08 Bruno Škrinjarić 1987 07.06.2022. Turopoljska liga trčanja
7,6 km Muškarci 26:23 Bruno Škrinjarić 1987 15.10.2019. Turopoljska liga trčanja